令和5年
受賞業績名 | Evaluation of excavation damaged zones (EDZs) in Horonobe Underground Research Laboratory (URL) |
受賞者名 |
畑 浩二(大林組)丹生屋 純夫(大林組)青柳 和平(日本原子力研究開発機構) |
賞業績名 | Laboratory hydraulic shearing of granitic fractures with surface roughness under stress states of EGS: Permeability changes and energy balance |
受賞者名 |
石橋 琢也(産業技術総合研究所)浅沼 宏(産業技術総合研究所)椋平 祐輔(東北大学)渡邉 則昭(東北大学) |
令和4年
受賞業績名 | Creating Cloud-Fracture Network by Flow-induced Microfracturing in Superhot Geothermal Environments |
受賞者名 |
後藤 遼太(東北大学)渡邉 則昭(東北大学)坂口 清敏(東北大学)陳 友晴(京都大学)石橋 琢也(産業技術総合研究所)Pramudyo Eko(東北大学) |
令和3年
受賞業績名 | Reduction of tunnel blasting induced ground vibrations using advanced electronic Detonators |
受賞者名 | 岩野 圭太(鹿島建設) 羽柴 公博(東京大学) 永江 純一(住友金属鉱山) 福井 勝則(東京大学) |
受賞業績名 | Improvement of Discontinuous Deformation Analysis Incorporating Implicit Updating Scheme of Friction and Joint Strength Degradation |
受賞者名 | 橋本 涼太(広島大学) 末岡 知紘(中電技術コンサルタント) 小山 倫史(関西大学) 菊本 統(横浜国立大学) |
令和2年
受賞業績名 | Correlation Between Seismic Damages of Tawarayama Tunnel and Ground Deformation Under the 2016 Kumamoto Earthquake (Rock Mechanics and Rock Engineering, 52: 2401-2413, 2019) |
受賞者名 | Xuepeng Zhangh(張 学朋)(長崎大学) Yujing Jiang(蒋 宇静)(長崎大学) |
受賞業績名1 | Development of a 3D Numerical Simulator for Complex Rock Fracturing and Fragmentation Considering Elastic Anisotropy (Rock Mechanics and Rock Engineering, 53:1079-1112, 2020) |
受賞業績名2 | Development of a Numerical Simulator for 3-D Dynamic Fracture Process Analysis of Rocks Based on Hybrid FEM-DEM Using Extrinsic Cohesive Zone Model (Materials Transactions, 61(9), 1767-1774, 2020) |
受賞者名 | 福田 大祐 (北海道大学) 奈良 禎太 (京都大学) 趙 祥鎬 (全北大学) 児玉 淳一 (北海道大学) 藤井 義明 (北海道大学) |
令和元年
受賞業績名 | Cloud-fracture networks as a means of accessing superhot geothermal energy |
受賞者名 | 渡邉 則昭 (東北大学) 坂口 清敏 (東北大学) 後藤 遼太 (東北大学) 石橋 琢也 (産業技術総合研究所) 陳 友晴 (京都大学) |
受賞業績名 | Modeling of coupled thermal-hydraulic-mechanical-chemical processes for predicting the evolution in permeability and reactive transport behavior within single rock fractures |
受賞者名 | 緒方 奨 (大阪大学) 安原 英明 (愛媛大学) 木下 尚樹 (愛媛大学) 岸田 潔 (京都大学) |
平成30年
受賞業績名 | Stress buildup and drop in inland shallow crust caused by the 2011 Tohoku-oki earthquake events |
受賞者名 | 坂口清敏 (東北大学) 横山 幸也 (応用地質株式会社) 林 為人 (京都大学) 渡邉 則昭 (東北大学) |
受賞業績名 | Pore pressure behavior at the shut-in phase and causality of large induced seismicity at Basel, Switzerland |
受賞者名 | 椋平 祐輔 (東北大学) 浅沼 宏 (産業技術総合研究所) 伊藤 髙敏 (東北大学) |
受賞業績名 | Back analysis of fault-slip in burst prone environment |
受賞者名 | 才ノ木 敦士 (熊本大学) |
平成29年
受賞業績名 | A New Method of Diametrical Core Deformation Analysis for In-situ Stress Measurements |
受賞者名 | 船戸 明雄(公益財団法人 深田地質研究所) 伊藤 高敏(東北大学) |
平成28年
受賞業績名 | New Rapid Evaluation for Long-Term Behavior in Deep Geological Repository by Geotechnical Centrifuge—Part 1: Test of Physical Modeling in Near Field Under Isotropic Stress-Constraint Conditions |
受賞者名 | 西本 壮志(一般財団法人 電力中央研究所) 澤田 昌孝(一般財団法人 電力中央研究所) 岡田 哲実(一般財団法人 電力中央研究所) |
平成27年
受賞業績名 | A fractal model for characterizing fluid flow in fractured rock masses based on randomly distributed rock fracture networks (Computers and Geotechnics, 65:45-55, 2015.4) |
受賞者名 | 劉 日成(長崎大学 工学研究科 博士後期課程) 蔣 宇静(長崎大学 工学研究科 教授) 李 博 (長崎大学 工学研究科 助教) 王 肖珊(長崎大学 工学研究科 博士後期過程) |
受賞業績名 | Long-term Observation of permeability in Sedimentary Rocks under High Temperature and Stress Conditions and Its Interpretation Mediated by Microstructural Investigations (Water Resources Research, Vol.51, doi:10.1002/2014WR016427. Accepted article online 17 JUN 2015.) |
受賞者名 | 安原 英明(愛媛大学大学院 准教授) 木下 尚樹(愛媛大学大学院 講師) 大藤 弘明(愛媛大学大学院 准教授) 高橋 学 (国立研究開発法人 産業技術総合研究所) 伊藤 一誠(国立研究開発法人 産業技術総合研究所) 岸田 潔 (京都大学大学院 准教授) |
平成26年
受賞業績名 | A New Rock Mass Quality Rating System: Rock Mass Quality Rating (RMQR) and Its Application to The Estimation of Geomechanical Characteristics of Rock Masses |
受賞者名 | 藍檀オメル(琉球大学 教授) 渡嘉敷直彦(琉球大学 准教授) |
平成25年
受賞業績名 | Stress State in the Largest Displacement Area of the 2011 Tohoku-Oki Earthquake |
受賞者名 | 林 為人(独立行政法人 海洋研究開発機構 高知コア研究所) |
平成24年
受賞業績名 | グラウチングによる岩盤の力学的改良効果に関する実験的研究 ―変形特性と強度特性に関する定量的評価とダム基礎設計への展開― |
受賞者名 | 宇津木慎司(株式会社間組) |
受賞業績名 | Multidimensional scaling and inverse distance weighting transform for image processing of hydrogeological structure in rock mass |
受賞者名 | 水戸 義忠(京都大学大学院 准教授) 山本 拓治(鹿島建設株式会社) |
平成23年
受賞業績名 | The Town Effect:Dynamic Interaction between a Group of Structures and Waves in the Ground |
受賞者名 | 上西 幸司(神戸大学 先端融合研究環都市安全研究センター 准教授) |
受賞業績名 | 岩石のサブクリティカルき裂進展に及ぼす相対湿度と温度の影響に関する研究 |
受賞者名 | 奈良 禎太(京都大学 助教) 金子勝比古(北海道大学 教授) 米田 哲朗(北海道大学 教授) 広吉 直樹(北海道大学) 森本 和也(愛媛大学) |
平成22年
受賞業績名 | 個別要素法による岩石のClass II破壊ならびに水圧破砕機構の研究 (1) Distinct element analysis for ClassII behavior of rocks under uniaxial compression (2) 粘性の異なる破砕流体による水圧破砕の粒状体個別要素法解析 |
受賞者名 | 清水 浩之(独立行政法人 日本原子力研究開発機構) 小山 倫史(京都大学大学院 助教) 村田 澄彦(京都大学大学院 准教授) 石田 毅 (京都大学大学院 教授) 千々松正和(株式会社間組) 藤田 朝雄(独立行政法人 日本原子力研究開発機構) 中間 茂雄(独立行政法人 日本原子力研究開発機構) |
平成21年
受賞業績名 | Numerical simulations for the effects of normal loading on particle transport in rock fractures during shear |
受賞者名 | 小山 倫史(京都大学大学院 工学研究科) 李 博 (長崎大学工学部 社会開発工学科 助教) 蒋 宇静(長崎大学工学部 社会開発工学科 教授) |
平成20年
受賞業績名 | 温度・応力に依存する化学溶解・沈殿現象を考慮した珪質岩石の透水性経時評価 |
受賞者名 | 安原 英明(愛媛大学大学院 理工学研究科 准教授) 木下 尚樹(愛媛大学大学院 理工学研究科 助教) 操上 広志(原子力発電環境整備機構) 中島伸一郎(京都大学 次世代開拓研究ユニット 助教) 岸田 潔 (京都大学大学院 工学研究科 准教授) |
平成19年
受賞業績名 | Influence of surrounding environments and strain rates on strength of rocks under uniaxial compression (International Journal of Rock Mechanics & Sciences 44 (2007) 321-331) |
受賞者名 | 鄭 海植(Geomax Co. Ltd.) 姜 聲承(Sunchon National University) 尾原 祐三(熊本大学 教授) |
受賞業績名 | Problems and a solution for in-situ measurements of stress magnitudes and orientation at deep depths (Proc. of the 12th Formation Evaluation Symposium of Japan (2006) paper No. L) |
受賞者名 | 伊藤 高敏(東北大学 教授) |
平成18年
受賞業績名 | A new testing method for investigating the loading rate dependency of peak and residual rock strength (International Journal of Rock Mechanics & Sciences 43 (2006) 894-904) |
受賞者名 | 羽柴 公博(独立行政法人 日本原子力研究開発機構) 大久保誠介(東京大学 教授) 福井 勝則(東京大学 准教授) |
平成17年
受賞業績名 | Changes in crack density and wave velocity in association with crack growth in triaxial tests of Inada granite (Journal of Geophysical Research, Vol.110, No.5, 2005, B05401, doi:10.1029/2004JB003395) |
受賞者名 | 竹村 貴人(独立行政法人 産業技術総合研究所) |
受賞業績名 | GPSによる高精度3次元変位連続計測に基づく岩盤斜面の安定評価手法の提案 Assessment of rock slope stability based on the three-dimensional continuous displacement monitoring by GPS (Proceedings of the ISRM International Symposium 3rd ARMS, Kyoto, Vol.1, pp.273-278, 2004.11)(主論文) 不連続性岩盤斜面における3次元変位計測結果の一評価法(土木学会論文集、No.764/Ⅲ-67、pp.157-167、2004.6)(関連論文) |
受賞者名 | 松田 浩朗(飛島建設株式会社) 清水 則一(山口大学 教授) |
平成16年
受賞業績名 | Influence of the applied pressure waveform on the dynamic fracture processes in rock(International Journal of Rock Mechanics and mining Science, 41,2004,771-784) |
受賞者名 | 趙 祥鎬(北海道大学) 金子勝比古(北海道大学 教授) |
受賞業績名 | Micromechanics-Based Continuum Model for a Jointed Rock Mass and Excavation Analysis of a Large-Scale Cavern(International Journal of Rock Mechanics and mining Science, 41,2004,119-145) |
受賞者名 | 吉田 秀典(香川大学 助教授) 堀井 秀之(東京大学 教授) |